この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523西伯郡民体育大会水泳の部
西伯郡民体育大会水泳の部
7月31日(日)に伯耆町B&G海洋センターで開催された結果です。
【南部町関係分の上位のみ掲載しています】
小学校男子 | 学年 | 順位 | 氏名 | 学校名 | タイム |
50m自由形 | 4年 | 1位 | 永野 瑞樹 | 会見小 | 45"31 |
5年 | 1位 | 植田 耕佑 | 西伯小 | 37"36 | |
3位 | 秦 雅樹 | 西伯小 | 38"72 | ||
50m平泳ぎ | 4年 | 2位 | 新居 裕一郎 | 会見小 | 57"32 |
3位 | 細田 健 | 会見小 | 58"13 | ||
5年 | 3位 | 伊藤 充哉 | 会見小 | 54"32 | |
50mバタフライ | 4年 | 3位 | 坪倉 翔希 | 会見第二小 | 1'10"74 |
50m背泳 | 5年 | 1位 | 植田 耕佑 | 西伯小 | 46"56 |
2位 | 秦 雅樹 | 西伯小 | 51"29 | ||
3位 | 岩田 哲也 | 会見小 | 52"09 | ||
6年 | 2位 | 小髪 洋平 | 西伯小 | 51"18 | |
200mリレー | 2位 | 西伯小チーム (植田、三好、三好、秦) | 2'42"58 |
小学校女子 | 学年 | 順位 | 氏名 | 学校名 | タイム |
50m自由形 | 4年 | 1位 | 井東 由佳里 | 西伯小 | 36"57 |
2位 | 西谷 志穂 | 西伯小 | 36"74 | ||
5年 | 2位 | 山本 奈々 | 西伯小 | 40"64 | |
6年 | 1位 | 高岡 里帆 | 西伯小 | 34"62 | |
2位 | 近藤 綾 | 西伯小 | 36"12 | ||
3位 | 嶋田 葵 | 西伯小 | 36"20 | ||
50m平泳ぎ | 4年 | 1位 | 井東 由佳里 | 西伯小 | 49"00 |
3位 | 矢田貝 桃子 | 会見小 | 55"68 | ||
5年 | 1位 | 嶋田 葵 | 西伯小 | 45"94 | |
50mバタフライ | 4年 | 1位 | 西谷 志穂 | 西伯小 | 42"23 |
5年 | 2位 | 高塚 涼香 | 西伯小 | 46"90 | |
3位 | 山本 奈々 | 西伯小 | 47"36 | ||
6年 | 1位 | 近藤 綾 | 西伯小 | 41"57 | |
50m背泳 | 4年 | 1位 | 三村 祐理弥 | 西伯小 | 48"44 |
2位 | 嶋田 萌 | 西伯小 | 50"46 | ||
5年 | 1位 | 高塚 涼香 | 西伯小 | 43"08 | |
2位 | 永栄 早紀 | 会見小 | 52"29 | ||
6年 | 3位 | 高木 奈津 | 西伯小 | 42"81 | |
100m個人メドレー | 4年 | 1位 | 嶋田 萌 | 西伯小 | 1'44"57 |
5年 | 1位 | 高岡 里帆 | 西伯小 | 1'27"58 | |
2位 | 高木 奈津 | 西伯小 | 1'35"52 | ||
200mメドレーリレー | 1位 | 西伯小チーム (高岡、近藤、嶋田、西谷) | 2'41"56 | ||
200mリレー | 1位 | 西伯小チーム (高岡、近藤、嶋田、西谷) | 2'22"87 |
中学校男子 | 学年 | 順位 | 氏名 | 学校名 | タイム |
100m自由形 | 2年 | 1位 | 板持 克朋 | 南部中 | 1'15"58 |
2位 | 福井 健人 | 南部中 | 1'16"71 | ||
100m平泳ぎ | 2年 | 1位 | 板持 克朋 | 南部中 | 1'33"35 |
中学校女子 | 学年 | 順位 | 氏名 | 学校名 | タイム |
100m平泳ぎ | 1年 | 1位 | 山中 ひなこ | 南部中 | 1'44"05 |
※詳しくは主催者にお問い合わせください。