この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523平成20年度郡体水泳結果
町内5校の児童生徒が活躍しました!
平成20年度郡体水泳結果
8月3日(日)に伯耆町B&G海洋センターで開催された結果です。
南部町関係分の上位のみ掲載しています。Οは大会新記録
小学校男子 | 学年 | 順位 | 氏名 | 学校名 | タイム |
50m自由形 | 5年 | 2位 | 池野 健人 | 会見小 | 40"59 |
50m平泳ぎ | 4年 | 2位 | 野坂 柾生 | 会見小 | 58"28 |
6年 | 2位 | 佐々木 康光 | 会見小 | 47"65 | |
3位 | 三鴨 諒 | 会見小 | 48"03 | ||
50mバタフライ | 5年 | 2位 | 池野 健人 | 会見小 | 54"42 |
50m背泳ぎ | 4年 | 2位 | 前田 睦樹 | 西伯小 | 1'00"08 |
6年 | 2位 | 植田 泰地 | 西伯小 | 44"90 | |
100m個人メドレー | 6年 | 2位 | 池野 巧 | 会見小 | 1'40"44 |
200mメドレーリレー | 3位 | 会見小チーム (能登、佐々木、池野、三鴨) | 3'04"55 | ||
200mリレー | 2位 | 西伯小チーム (井上、船越、植田、古田) | 2'40"60 |
小学校女子 | 学年 | 順位 | 氏名 | 学校名 | タイム |
50m自由形 | 4年 | 2位 | 植田 莉子 | 西伯小 | 44"11 |
3位 | 湊 遥香 | 会見小 | 45"32 | ||
5年 | 1位 | 石上 彩佳 | 西伯小 | 35"33 | |
2位 | 門脇 澪 | 西伯小 | 41"05 | ||
6年 | 1位 | 西谷 奈茄美 | 西伯小 | 36"23 | |
50m平泳ぎ | 4年 | 2位 | 井塚 心瞳 | 会見小 | 55"52 |
3位 | 植田 莉子 | 西伯小 | 1'00"29 | ||
5年 | 1位 | 西村 優華 | 西伯小 | 47"94 | |
2位 | 舟越 楓 | 西伯小 | 50"74 | ||
6年 | 1位 | 山本 唯 | 西伯小 | 42"48 | |
2位 | 藤江 由香里 | 会見小 | 46"64 | ||
3位 | 水野 美咲 | 会見小 | 47"54 | ||
生田 椋子 | 西伯小 | 47"54 | |||
50mバタフライ | 5年 | 2位 | 西村 優華 | 西伯小 | 43"14 |
6年 | 1位 | 糸田 真央 | 西伯小 | 40"55 | |
2位 | 西谷 奈茄美 | 西伯小 | 42"27 | ||
50m背泳ぎ | 6年 | 1位 | Ο嶋田 萌 | 西伯小 | 39"67 |
2位 | 山本 唯 | 西伯小 | 44"60 | ||
100m個人メドレー | 4年 | 1位 | 清川 夏希 | 会見小 | 2'25"05 |
6年 | 1位 | Ο嶋田 萌 | 西伯小 | 1'25"47 | |
2位 | 糸田 真央 | 西伯小 | 1'28"31 | ||
200mメドレーリレー | 1位 | 西伯小チーム (嶋田、山本、糸田、西谷) | 2'35"32 | ||
3位 | 会見小チーム (遠藤、藤江、水野、井塚) | 3'01"18 | |||
200mリレー | 1位 | 西伯小チーム (嶋田、糸田、山本、西谷) | 2'24"73 | ||
2位 | 会見小チーム (井塚、水野、遠藤、藤江) | 2'39"04 |
中学校男子 | 学年 | 順位 | 氏名 | 学校名 | タイム |
100m自由形 | 1年 | 1位 | 山本 諒 | 南部中 | 1'10"18 |
3位 | 後藤 謙太郎 | 法勝寺中 | 1'16"28 | ||
2年 | 1位 | 植田 耕佑 | 法勝寺中 | 1'12"42 | |
2位 | 藤原 健太 | 法勝寺中 | 1'22"52 | ||
100m平泳ぎ | 2年 | 2位 | 岩田 哲也 | 南部中 | 1'39"41 |
3位 | 岸 大貴 | 法勝寺中 | 1'43"06 | ||
3年 | 3位 | 岡田 大輝 | 南部中 | 1'36"68 | |
100mバタフライ | 1年 | 1位 | 山中 諒 | 南部中 | 1'26"85 |
100m背泳ぎ | 2年 | 1位 | 岩田 哲也 | 南部中 | 1'46"41 |
400mリレー | 2位 | 法勝寺中チーム (後藤、岸、植田、藤原) | 5'16"40 |
中学校女子 | 学年 | 順位 | 氏名 | 学校名 | タイム |
100m自由形 | 1年 | 1位 | 吉田 利奈 | 南部中 | 1'09"51 |
2位 | 西谷 志穂 | 法勝寺中 | 1'12"07 | ||
3位 | 三村 祐理弥 | 法勝寺中 | 1'16"55 | ||
3年 | 1位 | 山中 あずさ | 南部中 | 1'21"27 | |
2位 | 稲田 美沙子 | 南部中 | 1'32"69 | ||
100m平泳ぎ | 1年 | 2位 | 矢田貝 桃子 | 南部中 | 1'33"99 |
100m背泳ぎ | 1年 | 1位 | Ο吉田 利奈 | 南部中 | 1'15"24 |
3位 | 三村 祐理弥 | 法勝寺中 | 1'24"24 | ||
200m個人メドレー | 1年 | 2位 | 西谷 志穂 | 法勝寺中 | 2'54"47 |
400mメドレーリレー | 1位 | Ο法勝寺中チーム (三村、井東、西谷、岡野) | 5'49"04 | ||
400mリレー | 1位 | 法勝寺中チーム (三村、井東、西谷、岡野) | 5'08"63 |
くわしくは主催者にお問い合わせください。