鳥取県西伯郡南部町(とっとりけんさいはくぐんなんぶちょう)行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。

鳥取県西伯郡・南部町行政サイト

メニュー
RSS
文字サイズ
HOME総務課がんばれふるさと寄付の状況平成25年度 南部町がんばれふるさと寄付 受付状況

この情報は【総務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806

この情報は【税務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802

この情報は【町民生活課】が担当しています。

法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114
天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781

この情報は【建設課】が担当しています。

法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115
法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555

この情報は【上下水道室】が担当しています。

法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807

この情報は【企画政策課】が担当しています。

法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113

この情報は【議会事務局】が担当しています。

法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804

この情報は【出納室】が担当しています。

法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801

この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。

法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112

この情報は【産業課】が担当しています。

天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783

この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792

この情報は【南部町公民館】が担当しています。

南部町公民館 TEL 0859-64-3782

この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787

この情報は【健康福祉課】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523

この情報は【福祉事務所】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523

平成25年度 南部町がんばれふるさと寄付 受付状況

平成25年度 南部町がんばれふるさと寄付 受付状況

☆☆ たくさんの寄付ありがとうございました ☆☆

 平成25年度、南部町へ「がんばれふると寄付」として、2,696件(述べ)の皆様から26,311,000円のご寄付をいただきました。

◆指定いただきた使いみちの別の内訳
事 業 名寄付件数(延べ)寄付金額(円)
さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業2982,613,500
古代神話と文化財保全によるまちづくり事業1601,326,000
スポーツ振興を通じたまちづくり事業40283,000
オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業3212,725,000
森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業2712,331,000
教育の推進と伝統文化の育成伝承事業2712,518,000
保健・福祉・医療環境を充実する事業2822,741,000
住民自治と地域コミュニティの醸成事業36218,000
その他目的達成のために町長が必要と認めた事業1,01711,555,500
2,69626,311,000

☆平成25年度は以下の事業に活用しました。☆
◆使途項目  さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業
活用事業みんなの桜をまもる事業
事業内容専門家の指導のもと、町内外のボランティアの皆さんと法勝寺川沿いの桜並木の保全作業を行いました。
 ○全長5.3キロのうち、25年度は約1キロ間の桜木の手入れをしました。
  (剪定、追肥、水路内の桜木除去など)
活用額179,890円
◆使途項目  オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業
活用事業南部町希少種の保護保全事業
事業内容南部町内の野生生物のデータベース化、情報発信を行いました。
 ○野生生物の目録のデジタルデータによるデータベース化
 ○希少動植物のwebページを作成
  
(南部町ホームページにコンテンツを追加しました。)
   コンテンツはこちら → https://www.town.nanbu.tottori.jp/ikimono/
 
○希少動植物の保護保全に関する啓発パンフレットを作成
活用額1,900,000円
◆使途項目  教育の推進と伝統文化の育成伝承事業
活用事業夢に向かって自立する子どもの育成推進事業(一部)
事業内容「夢・知・徳・体・家庭」の視点による様々な教育事業の一部に活用をしました。
 ○夢・・・JFAこころのプロジェクト「夢の教室」を活用し、子どもたち
       が元プロサッカー選手の夢先生による授業を受けました。 
活用額790,000円

☆寄付者のお名前・寄付金額☆
 公表の同意をいただいた方のみ、受領順に掲載しています。
 氏  名寄付金額(円) 氏  名寄付金額(円)
1渡邉 栄彦10,000 198秋山 政寛10,000
2今村 周10,000 199市川 晃治郎10,000
3近藤 和男10,000 200平野 隆10,000
4大内 哲男10,000 201松井 和隆10,000
5井岡 達也10,000 202加藤 裕子10,000
6輿水 宏哲10,000 203加藤 昌靖10,000
7田中 敬太郎10,000 204湯澤 勝信10,000
8山口 善久10,000 205山田 さち子10,000
9白井 勲10,000 206三輪 敏也10,000
10太田 正佳10,000 207石澤 英男10,000
11荒引 洋二10,000 208柴田 大輔10,000
12荒引 裕子10,000 209村上 淳一10,000
13森川 光也10,000 210高坂 智仙10,000
14山口 美沙10,000 211濱本 智子10,000
15鄭 守10,000 212佐藤 久夫10,000
16清水 伸二10,000 213古賀 幹成10,000
17荒田 大10,000 214脇 直基10,000
18石塚 昭彦10,000 215鈴木 秀一10,000
19土方 良明10,000 216中西 俊雄10,000
20加藤 貴彦10,000 217山本 晃10,000
21松本 毅10,000 218伊勢 卓矢10,000
22島津 裕10,000 219中西 雅彦10,000
23阿部 志哉10,000 220山内 明10,000
24大名 幸一10,000 221花井 攻一10,000
25金子 宏10,000 222鷲尾 尊規10,000
26河合 徹10,000 223末冨 紀代治30,000
27鎌田 賢治10,000 224石塚 龍太10,000
28及川 太一10,000 225原田 和樹10,000
29高橋 和広10,000 226石岡 廣一郎10,000
30阪口 利文10,000 227島崎 正成10,000
31井上 一臣10,000 228大橋 哲也10,000
32笠井 俊宏10,000 229原田 健司10,000
33乾 雅弘10,000 230亀井 大輔10,000
34兒山 哲也10,000 231吉川 元祥10,000
35渡辺 厳10,000 232徳田 剛10,000
36吉田 武央10,000 233齊木 孝則10,000
37金井 優宜10,000 234新井 康平10,000
38亀山 哲章10,000 235東海林 正大10,000
39奥脇 三雄10,000 236大石 浩哉10,000
40藤田 文彦10,000 237的場 淑恵10,000
41堀 隆志10,000 238岡田 恵一10,000
42樋口 英夫10,000 239殿田 敦10,000
43玉腰 正弘10,000 240青木 茂雄10,000
44波田 一夫10,000 241渡辺 洋10,000
45大門 忠司10,000 242小原 雅浩10,000
46小笠原 一良10,000 243瀧 孝子10,000
47中原 孝典10,000 244古本 恭子10,000
48高篠 和夫10,000 245宮本 成就10,000
49八杉 利秀10,000 246杉田 達哉10,000
50中村 玲10,000 247北村 潤10,000
51藤倉 弘之10,000 248加藤 康之10,000
52斉藤 恭生10,000 249白浜 光治10,000
53金子 忠雄10,000 250片桐 高広10,000
54高橋 豪10,000 251廣岡 孝10,000
55梅原 稔10,000 252五十嵐 康夫10,000
56木下 生樹10,000 253椿 雄一郎10,000
57山岡 智博10,000 254北本 貴洋10,000
58佐野 政弘10,000 255齋藤 文男10,000
59木村 達也10,000 256有元 謙治10,000
60高田 久雄10,000 257田中 宏明10,000
61高田 桂子10,000 258土田 茂10,000
62奥平 和生10,000 259久保田 弘10,000
63山本 富生10,000 260山本 卓也10,000
64兒玉 邦子10,000 261竹之内 真吾10,000
65冨安 一弘10,000 262坂元 一寛10,000
66阿部 託志10,000 263飯野 好明10,000
67貝守 富弥10,000 264堀 滋10,000
68福澤 一朗10,000 265堀 美枝子10,000
69岩楯 英和10,000 266北村 淳10,000
70岡嵜 政男10,000 267須藤 一郎10,000
71東 健一10,000 268宮木 幸一10,000
72大串 元一30,000 269福田 和弘10,000
73沼田 雄一10,000 270伴野 富男10,000
74宮内 英史10,000 271笹田 英男10,000
75青山 弘之10,000 272尾崎 進10,000
76鈴木 一守10,000 273吉野 雅山10,000
77福本 淳司10,000 274丹羽 猛10,000
78大島 徹也10,000 275黒田 文夫10,000
79宮田 貴志10,000 276生越 洋一10,000
80中本 一夫10,000 277和田 英樹10,000
81犬飼 武10,000 278伊藤 元10,000
82福井 孝昇10,000 279山本 邦彦10,000
83石川 敬一10,000 280太田 聡10,000
84安谷 大輔10,000 281西野 浩樹10,000
85山之内 高志10,000 282眞島 英里10,000
86山口 智徳10,000 283眞島 朝之10,000
87湯川 吉博10,000 284細川 陽介10,000
88久保田 仁10,000 285高野 壮一10,000
89澁田 達史10,000 286八代 峰樹10,000
90小泉 由廣10,000 287橋本 康宣10,000
91山本 淳10,000 288佐野 秀光10,000
92北沢 康次郎10,000 289菅原 進10,000
93松井 裕司10,000 290加藤 誠児10,000
94岡本 秀毅10,000 291服部 忠夫10,000
95濱田 実10,000 292村松 弘章10,000
96太田 彰人10,000 293筑波 昌之10,000
97宮崎一誠堂薬局
 宮崎 いつ子
10,000 294中根 通昭10,000
98井田 弘10,000 295尾崎 清和10,000
99小城 左治10,000 296豊嶋 崇徳10,000
100玉垣 剛志10,000 297馮 暁波10,000
101森脇 宏文10,000 298加藤 隆一10,000
102鈴木 栄一10,000 299後呂 和男30,000
103森田 英幹10,000 300藤岡 幹浩10,000
104足達 教10,000 301中尾 利也10,000
105澤畔 久雄10,000 302宮崎 幸浩10,000
106古川 敬治10,000 303岡野 雅彦10,000
107子安 信寛10,000 304村井 慶二10,000
108磯田 雄司10,000 305寺田 道元10,000
109渡辺 辰雄10,000 306原口 泰造10,000
110遠藤 耕太郎10,000 307波多野 泰三10,000
111佐々木 公陽10,000 308若田部 仁10,000
112大屋 雄裕10,000 309篠原 洋平10,000
113諸星 智10,000 310長尾 隆太郎10,000
114佐田 昌弘10,000 311佐野 洋10,000
115佐田 暢子10,000 312藤原 哲也10,000
116崔 恩漂10,000 313三木 香緒里10,000
117深見 貢生10,000 314山口 裕之30,000
118小林 中10,000 315南シーリング有限会社10,000
119作野 誠10,000 316大野 恒平10,000
120福島 美恵子20,000 317工藤 敏晃10,000
121鈴木 孝治10,000 318門脇 功10,000
122野田 真彦10,000 319新藤 誠之10,000
123川名 遷一良10,000 320市川 芳明10,000
124井戸原 幸代10,000 321伊藤 敦史10,000
125村上 喜一10,000 322則本 敦10,000
126東 陽一郎10,000 323細井 宏泰10,000
127東 弓恵10,000 324工藤会計事務所10,000
128長岡 康裕10,000 325長 昌幸10,000
129小山 由晃10,000 326谷澤 健太郎10,000
130門田 憲一10,000 327原 武史10,000
131井戸原 健10,000 328有隅 康浩10,000
132猪狩 温10,000 329加藤 純10,000
133稲村 恒夫10,000 330山口 雄司10,000
134川崎 範隆10,000 331矢部 充彦10,000
135川崎 真実10,000 332谷 泰志10,000
136中原 秀樹10,000 333陳 進陽10,000
137遠藤 秀雄10,000 334瀬尾 鉄雄596,000
138川原 眞澄10,000 335瀬尾 三枝子52,000
139加藤 忠春10,000 336瀬尾 原起296,000
140松浦 孝幸10,000 337瀬尾 由紀56,000
141相澤 光紀10,000 338中村 由美10,000
142後藤 英勝10,000 339齋藤 昭彦10,000
143内田 薫10,000 340前橋 孝則10,000
144小久保 裕美10,000 341野原 雅彦30,000
145末廣 等10,000 342池西 美恵子10,000
146みき薬局  三木 順子178,000 343加藤 清二15,000
147吉田 威明10,000 344星野 陽子10,000
148小川 隆平10,000 345本田 泰子10,000
149岡田 大輔10,000 346森 健太郎10,000
150秋田 章次10,000 347佐々家 正幸10,000
151鏑木 久10,000 348西 治樹10,000
152馬場 雄士10,000 349大内 元10,000
153笠原 憲一10,000 350松村 祥一10,000
154西川 芳和10,000 351松本 篤志10,000
155澤村 秀一10,000 352前田 善介10,000
156奥田 耕三10,000 353内川 正剛10,000
157秦野 智也10,000 354三上 修司10,000
158秦野 諭示20,000 355石井 好之10,000
159飯野 修10,000 356平井 民男10,000
160関口 和正10,000 357片山 壽10,000
161高部 眞規子10,000 358竹中 和敏10,000
162吾妻 大輔10,000 359黒田 建一10,000
163大野 有一10,000 360北村 健太郎10,000
164太田 智10,000 361金澤 重男10,000
165吉江 峰樹10,000 362宮? 巖雄10,000
166長谷川 敏之10,000 363田中 幸雄10,000
167内田 博司10,000 364谷口 美寿10,000
168池本 忠雄10,000 365熊井 洋介10,000
169永田 健10,000 366宮本 久美10,000
170須賀 孝一10,000 367渡邉 智嗣10,000
171秦野 芳宏10,000 368稲田 泰子10,000
172渋川 洋子10,000 369渡辺 庄一郎10,000
173石崎 竜也10,000 370小泉 章10,000
174佐藤 正人10,000 371持田 康夫10,000
175牧 孝市10,000 372三宮 俊幸10,000
176池内 秀和10,000 373古川 敏治10,000
177村井 義尚10,000 374山根 清士10,000
178久保 洋10,000 375池田 浩之10,000
179堀田 崇広10,000 376伊藤 啓真10,000
180小菅 佳久10,000 377永井 雅之10,000
181山口 貴士10,000 378河本 重成10,000
182宮本 政代10,000 379白井 隆夫10,000
183椿 佳生子10,000 380鈴木 貴博10,000
184菊池 武志10,000 381京井 貴至10,000
185野中 直10,000 382片岡 靖高10,000
186勝 和明10,000 383上野山 和秀10,000
187北川 亘10,000 384森下 修10,000
188山田 滋也10,000 385宮崎 拓也10,000
189松尾 厚10,000 386サロンド・アール
 中島 チトセ
10,000
190今井 武10,000 387秋村 圭祐10,000
191中村 哲也10,000 388濱 孝子10,000
192臼坂 時雄10,000 389田中 豊作10,000
193村松 明10,000 390橋本 泰典10,000
194梅津 武司10,000 391山口 成幸10,000
195川崎 裕二10,000 392木村 直義10,000
196葛西 康宏10,000 393大柳 秀織10,000
197波岡 忠昭10,000 394山田 光徳10,000
システムの都合上、表記対応ができない字は正字としています。