この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523平成26年度 南部町がんばれふるさと寄付 受付状況
平成26年度 南部町がんばれふるさと寄付 受付状況
☆☆ たくさんの寄付ありがとうございました ☆☆
平成26年度、南部町へ「がんばれふると寄付」として、3,111件(延べ)の皆様から31,257,000円のご寄付をいただきました。
◆指定いただきた使いみちの別の内訳 | ||
事 業 名 | 寄付件数(延べ) | 寄付金額(円) |
さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 | 342 | 3,167,500 |
古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 | 151 | 1,281,000 |
スポーツ振興を通じたまちづくり事業 | 44 | 330,000 |
オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 | 352 | 3,005,499 |
森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 | 333 | 3,114,000 |
教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 | 373 | 3,604,000 |
保健・福祉・医療環境を充実する事業 | 348 | 3,359,000 |
住民自治と地域コミュニティの醸成事業 | 21 | 185,000 |
その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 | 1,147 | 13,211,001 |
計 | 3,111 | 31,257,000 |
☆平成26年度は以下の事業に活用しました。☆ | |
◆使途項目 さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 | |
活用事業 | みんなの桜をまもる事業 |
事業内容 | 専門家の指導のもと、町内外のボランティアの皆さんと法勝寺川沿いの桜並木の保全作業を行いました。 ■全長5.3キロのうち、26年度は昨年度に続き、約1キロ間の桜木の手入れをしました。 (剪定、追肥、水路内の桜木除去など) |
活用額 | 55,279円 |
◆使途項目 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 | |
活用事業 | 自立する子どもの育成事業 |
事業内容 | 自立する子どもの育成事業として、JFAこころのプロジェクト「夢の教室」を活用し、プロス ポーツ選手の夢先生による授業を受けました。 ■夢先生と一緒にグループで1つの目標を達成する「チームワークゲーム」や、夢先生 の「夢を持ったきっかけ」や「夢をつかむまで」など、子どもたちにとって貴重な話を聞 く機会となりました。 平成26年度の夢先生 片岡安祐美 先生(茨城ゴールデンゴーグルズ監督) 秋田 豊 先生(元プロサッカー選手) 立川 隆史 先生(元プロ野球選手) |
活用額 | 1,585,000円 |
◆使途項目 保健・福祉・医療環境を充実する事業 | |
活用事業 | 病児・病後児保育事業 |
事業内容 | 町立西伯病院小児科内に「病児・病後児保育室」を開所し、病児・病後児保育による子育てと就労環境の充実を図りました。 ■保育室の開所 平成26年5月 利用人数 延べ20名(実13人) |
活用額 | 569,367円 |
☆寄付者のお名前・寄付金額☆ | |||||||||||||
公表の同意をいただいた方のみ、受領順に掲載しています。 | |||||||||||||
氏名 | 寄付金額 (円) | 氏名 | 寄付金額 (円) | 氏名 | 寄付金額 (円) | ||||||||
1 | 山田 光徳 | 様 | 氏名のみ希望 | 131 | 丹羽 征男 | 様 | 10,000 | 261 | 清水 和志 | 様 | 10,000 | ||
2 | 小出 卓哉 | 様 | 10,000 | 132 | 渡部 高幸 | 様 | 10,000 | 262 | 池間 弘行 | 様 | 10,000 | ||
3 | 山之内 高志 | 様 | 10,000 | 133 | 八木 俊 | 様 | 10,000 | 263 | 湯出原 誠 | 様 | 10,000 | ||
4 | 田中 敬太郎 | 様 | 10,000 | 134 | 内田 ユリ子 | 様 | 10,000 | 264 | 牛久保 重智 | 様 | 10,000 | ||
5 | 田中 壽々子 | 様 | 10,000 | 135 | 内田 陽豪 | 様 | 10,000 | 265 | 秋山 裕倫 | 様 | 10,000 | ||
6 | 古賀 幹成 | 様 | 10,000 | 136 | 内田 雄豪 | 様 | 10,000 | 266 | 三島 圭介 | 様 | 10,000 | ||
7 | 中西 隆男 | 様 | 10,000 | 137 | 斉木 英子 | 様 | 15,000 | 267 | 大橋 光孝 | 様 | 10,000 | ||
8 | 小田中 浩平 | 様 | 10,000 | 138 | 高橋 亮太 | 様 | 10,000 | 268 | 鈴木 直衛 | 様 | 10,000 | ||
9 | 奥平 和生 | 様 | 10,000 | 139 | 中西 俊雄 | 様 | 10,000 | 269 | 小尾 龍右 | 様 | 10,000 | ||
10 | 加藤 寿久 | 様 | 10,000 | 140 | 横田 憲博 | 様 | 10,000 | 270 | 浦 忠司 | 様 | 10,000 | ||
11 | 田口 里恵子 | 様 | 10,000 | 141 | 中村 美和 | 様 | 10,000 | 271 | 田坂 あけみ | 様 | 10,000 | ||
12 | 福島 美恵子 | 様 | 10,000 | 142 | 金子 久雄 | 様 | 10,000 | 272 | 阪本 周一 | 様 | 10,000 | ||
13 | 岡田 成人 | 様 | 10,000 | 143 | 梅村 俊彦 | 様 | 10,000 | 273 | 堀 勝紀 | 様 | 10,000 | ||
14 | 大名 幸一 | 様 | 10,000 | 144 | 井田 弘 | 様 | 10,000 | 274 | 當間 藤雄 | 様 | 10,000 | ||
15 | 増谷 拓男 | 様 | 10,000 | 145 | 石井 達朗 | 様 | 10,000 | 275 | 福原 研一朗 | 様 | 10,000 | ||
16 | 鏑木 久 | 様 | 10,000 | 146 | 村田 暢之 | 様 | 10,000 | 276 | 冨高 秀夫 | 様 | 10,000 | ||
17 | 原 尚毅 | 様 | 10,000 | 147 | 川村 公文 | 様 | 10,000 | 277 | 下田 悠平 | 様 | 10,000 | ||
18 | 曽田 正彦 | 様 | 10,000 | 148 | 矢幡 學 | 様 | 10,000 | 278 | 山本 昌次郎 | 様 | 10,000 | ||
19 | 廣瀬 俊秀 | 様 | 10,000 | 149 | 石野 達朗 | 様 | 10,000 | 279 | 市川 裕二 | 様 | 10,000 | ||
20 | 小城 左治 | 様 | 10,000 | 150 | 小俣 宏司 | 様 | 10,000 | 280 | 水野 正義 | 様 | 10,000 | ||
21 | 川? 範隆 | 様 | 10,000 | 151 | 橋本 秀子 | 様 | 10,000 | 281 | 鳥毛 昭 | 様 | 10,000 | ||
22 | 川? 真実 | 様 | 10,000 | 152 | 鈴木 将史 | 様 | 10,000 | 282 | 木村 英明 | 様 | 10,000 | ||
23 | 清水 伸二 | 様 | 10,000 | 153 | 川合 浩史 | 様 | 10,000 | 283 | 赤山 幸一 | 様 | 30,000 | ||
24 | 宮崎 靖大 | 様 | 10,000 | 154 | 足立 健太郎 | 様 | 10,000 | 284 | 古川 靖範 | 様 | 10,000 | ||
25 | 鳥海 伸一 | 様 | 10,000 | 155 | 中原 秀樹 | 様 | 10,000 | 285 | 小林 虎雄 | 様 | 10,000 | ||
26 | 山口 善久 | 様 | 10,000 | 156 | 西野 明 | 様 | 10,000 | 286 | 佐々田 達成 | 様 | 10,000 | ||
27 | 藤倉 弘之 | 様 | 10,000 | 157 | 加藤 翔 | 様 | 10,000 | 287 | 酒井 健次 | 様 | 10,000 | ||
28 | 田中 丈久 | 様 | 10,000 | 158 | 伊田 英雄 | 様 | 10,000 | 288 | 築田 浩人 | 様 | 10,000 | ||
29 | 相澤 光紀 | 様 | 10,000 | 159 | 山? 裕一 | 様 | 10,000 | 289 | 竹脇 大 | 様 | 10,000 | ||
30 | 東山 朋弘 | 様 | 10,000 | 160 | 作野 誠 | 様 | 10,000 | 290 | 刈谷 真爾 | 様 | 10,000 | ||
31 | 岡部 慎一 | 様 | 10,000 | 161 | 寺山 修司 | 様 | 10,000 | 291 | 藤田 学 | 様 | 10,000 | ||
32 | 長谷川 閑堂 | 様 | 10,000 | 162 | 今井 武 | 様 | 10,000 | 292 | 小林 真樹 | 様 | 10,000 | ||
33 | 井戸原 幸代 | 様 | 10,000 | 163 | 重本 慶志 | 様 | 10,000 | 293 | 森廣 敬一 | 様 | 10,000 | ||
34 | 大島 徹也 | 様 | 10,000 | 164 | 川口 俊樹 | 様 | 10,000 | 294 | 宮田 将英 | 様 | 50,000 | ||
35 | 山田 禎麿 | 様 | 10,000 | 165 | 島津 俊光 | 様 | 10,000 | 295 | 宮本 京子 | 様 | 10,000 | ||
36 | 中垣 義一 | 様 | 10,000 | 166 | 後藤 理文 | 様 | 10,000 | 296 | 渡辺 幸一 | 様 | 10,000 | ||
37 | 小山 大介 | 様 | 50,000 | 167 | 福山 英男 | 様 | 10,000 | 297 | 大橋 聡美 | 様 | 10,000 | ||
38 | 八杉 利秀 | 様 | 10,000 | 168 | 小山 由晃 | 様 | 10,000 | 298 | 関 浩兵 | 様 | 10,000 | ||
39 | 犬嶋 嘉代 | 様 | 10,000 | 169 | 平野 明子 | 様 | 10,000 | 299 | 前田 昭夫 | 様 | 10,000 | ||
40 | 阿部 志哉 | 様 | 50,000 | 170 | 綾田 保則 | 様 | 10,000 | 300 | 佐藤 伸弘 | 様 | 10,000 | ||
41 | 山下 拓哉 | 様 | 10,000 | 171 | 戸倉 英之 | 様 | 10,000 | 301 | 楠 舞 | 様 | 10,000 | ||
42 | 平野 賢一郎 | 様 | 10,000 | 172 | 土川 貴広 | 様 | 10,000 | 302 | 大久保 豊 | 様 | 10,000 | ||
43 | 浅野 昌弘 | 様 | 10,000 | 173 | 宇城 敏秀 | 様 | 10,000 | 303 | 廣岡 孝 | 様 | 10,000 | ||
44 | 森脇 宏文 | 様 | 10,000 | 174 | 木下 生樹 | 様 | 10,000 | 304 | 俵本 和仁 | 様 | 30,000 | ||
45 | 徳山 盛雄 | 様 | 100,000 | 175 | 梶野 健太郎 | 様 | 10,000 | 305 | 栗谷 圭 | 様 | 10,000 | ||
46 | 道用 智恵子 | 様 | 30,000 | 176 | 波田 一夫 | 様 | 10,000 | 306 | 宮本 喜生 | 様 | 10,000 | ||
47 | 中本 一夫 | 様 | 10,000 | 177 | 野間 晴久 | 様 | 10,000 | 307 | 栗原 寿枝 | 様 | 10,000 | ||
48 | 兒玉 邦子 | 様 | 10,000 | 178 | 目黒 敬之 | 様 | 10,000 | 308 | 塩山 豊 | 様 | 10,000 | ||
49 | 石田 典孝 | 様 | 10,000 | 179 | 鈴木 辰己 | 様 | 10,000 | 309 | 小久保 裕美 | 様 | 10,000 | ||
50 | 天野 祐一郎 | 様 | 10,000 | 180 | 鈴木 まち子 | 様 | 10,000 | 310 | 城田 明 | 様 | 10,000 | ||
51 | 大田 浩平 | 様 | 30,000 | 181 | 久保田 仁 | 様 | 10,000 | 311 | 野崎 外茂次 | 様 | 10,000 | ||
52 | 本郷 智也 | 様 | 10,000 | 182 | 紫竹 和彦 | 様 | 30,000 | 312 | 川崎 裕二 | 様 | 10,000 | ||
53 | 柴田 紘行 | 様 | 10,000 | 183 | 松下 隼人 | 様 | 10,000 | 313 | 亀澤 登代志 | 様 | 20,000 | ||
54 | 麻生 雅久 | 様 | 10,000 | 184 | 中谷 克喜 | 様 | 10,000 | 314 | 水島 真吾 | 様 | 10,000 | ||
55 | 高部 眞規子 | 様 | 10,000 | 185 | 石村 春令 | 様 | 10,000 | 315 | 西川 慶太 | 様 | 10,000 | ||
56 | 阪口 利文 | 様 | 10,000 | 186 | 本間 良太郎 | 様 | 10,000 | 316 | 大木 朗 | 様 | 10,000 | ||
57 | 宮澤 政和 | 様 | 10,000 | 187 | 加藤 昭三 | 様 | 10,000 | 317 | 木村 公喜 | 様 | 10,000 | ||
58 | 玄田 智 | 様 | 10,000 | 188 | 奈良崎 綾美 | 様 | 10,000 | 318 | 猪俣 龍 | 様 | 10,000 | ||
59 | 井戸原 健 | 様 | 10,000 | 189 | 太田 彰人 | 様 | 10,000 | 319 | 緒方 博達 | 様 | 10,000 | ||
60 | 吉倉 康之 | 様 | 10,000 | 190 | 吉村 直孝 | 様 | 10,000 | 320 | 栗原 俊之 | 様 | 10,000 | ||
61 | 加藤 昌靖 | 様 | 10,000 | 191 | 梅田 治喜 | 様 | 10,000 | 321 | 石井 正男 | 様 | 10,000 | ||
62 | 岩楯 英和 | 様 | 10,000 | 192 | Khoo Hui Ming | 様 | 10,000 | 322 | 楠 淳一 | 様 | 10,000 | ||
63 | 高篠 和夫 | 様 | 10,000 | 193 | 岩上 ちとせ | 様 | 10,000 | 323 | 山? 映子 | 様 | 10,000 | ||
64 | 北村 篤嗣 | 様 | 10,000 | 194 | 高橋 幸也 | 様 | 10,000 | 324 | 永島 功一 | 様 | 10,000 | ||
65 | 植田 眞弘 | 様 | 10,000 | 195 | 植原 央子 | 様 | 10,000 | 325 | 石岡 廣一郎 | 様 | 10,000 | ||
66 | 石原 学 | 様 | 10,000 | 196 | 藤浦 一喜 | 様 | 10,000 | 326 | 馬場 誠 | 様 | 10,000 | ||
67 | 内田 宜憲 | 様 | 10,000 | 197 | 岡田 茂伸 | 様 | 10,000 | 327 | 國井 義之 | 様 | 10,000 | ||
68 | 富村 将之 | 様 | 10,000 | 198 | 松井 裕司 | 様 | 10,000 | 328 | 三木 貴子 | 様 | 10,000 | ||
69 | 伊藤 勝通 | 様 | 10,000 | 199 | 阿部 正行 | 様 | 10,000 | 329 | 清水 淳 | 様 | 10,000 | ||
70 | 佐藤 剛 | 様 | 10,000 | 200 | 五十嵐 敬学 | 様 | 10,000 | 330 | 白川 公義 | 様 | 10,000 | ||
71 | 波岡 忠昭 | 様 | 10,000 | 201 | 野川 真房 | 様 | 10,000 | 331 | 鈴木 和臣 | 様 | 10,000 | ||
72 | 鈴木 栄一 | 様 | 10,000 | 202 | 尾形 聖一 | 様 | 10,000 | 332 | 高岡 禎昭 | 様 | 10,000 | ||
73 | 鷲野 弘和 | 様 | 10,000 | 203 | 生川 伸二 | 様 | 10,000 | 333 | 福地 秀明 | 様 | 10,000 | ||
74 | 高澤 勝宏 | 様 | 10,000 | 204 | 飯谷 秀和 | 様 | 10,000 | 334 | 田中 公人 | 様 | 10,000 | ||
75 | 渡辺 直子 | 様 | 10,000 | 205 | 朝倉 敬喜 | 様 | 10,000 | 335 | 東 健一 | 様 | 10,000 | ||
76 | 木村 達也 | 様 | 10,000 | 206 | 椿 哲徳 | 様 | 30,000 | 336 | 森田 敦是 | 様 | 10,000 | ||
77 | 近藤 精二 | 様 | 10,000 | 207 | 清水 寿和 | 様 | 10,000 | 337 | 松本 治 | 様 | 10,000 | ||
78 | 広川 昇 | 様 | 10,000 | 208 | 宮島 敬一 | 様 | 10,000 | 338 | 荒川 啓二 | 様 | 10,000 | ||
79 | 武政 良久 | 様 | 10,000 | 209 | 貞光 貴之 | 様 | 10,000 | 339 | 向井 大介 | 様 | 10,000 | ||
80 | 林 康紀 | 様 | 10,000 | 210 | 稲葉 光直 | 様 | 10,000 | 340 | 上松 弘典 | 様 | 10,000 | ||
81 | 水谷 美枝子 | 様 | 10,000 | 211 | 加藤 國夫 | 様 | 10,000 | 341 | 佐々木 今子 | 様 | 10,000 | ||
82 | 梶原 明人 | 様 | 10,000 | 212 | 齋藤 真也 | 様 | 10,000 | 342 | 樋口 英夫 | 様 | 10,000 | ||
83 | 高橋 信子 | 様 | 10,000 | 213 | 大高 英男 | 様 | 10,000 | 343 | 尾? 公巳 | 様 | 10,000 | ||
84 | 入来 圭子 | 様 | 10,000 | 214 | 西川 泰功 | 様 | 10,000 | 344 | 坂口 秀治 | 様 | 10,000 | ||
85 | 中村 富雄 | 様 | 50,000 | 215 | 坂下 裕樹 | 様 | 10,000 | 345 | 豊木 廣 | 様 | 10,000 | ||
86 | 清水 誠 | 様 | 10,000 | 216 | 川原 友一 | 様 | 10,000 | 346 | 北村 淳 | 様 | 10,000 | ||
87 | 増田 順一 | 様 | 10,000 | 217 | 北野 孝次 | 様 | 10,000 | 347 | 的場 淑恵 | 様 | 10,000 | ||
88 | 森田 雄文 | 様 | 10,000 | 218 | 北嶋 智 | 様 | 10,000 | 348 | 中川 修一郎 | 様 | 10,000 | ||
89 | 左木 康晴 | 様 | 10,000 | 219 | 永野 光三 | 様 | 10,000 | 349 | 渋谷 浪子 | 様 | 10,000 | ||
90 | 野田 慎彦 | 様 | 10,000 | 220 | 伊藤 広利 | 様 | 10,000 | 350 | 高橋 貴美代 | 様 | 10,000 | ||
91 | 畠中 智之 | 様 | 10,000 | 221 | 石川 信行 | 様 | 10,000 | 351 | 中島 英介 | 様 | 10,000 | ||
92 | 北田 悟 | 様 | 10,000 | 222 | 林 利浩 | 様 | 10,000 | 352 | 三崎 真也 | 様 | 10,000 | ||
93 | 西川 芳和 | 様 | 10,000 | 223 | 杉山 英二 | 様 | 10,000 | 353 | 佐近 優子 | 様 | 10,000 | ||
94 | 青木 克也 | 様 | 10,000 | 224 | 松田 枝里子 | 様 | 10,000 | 354 | 宇田川 宙 | 様 | 10,000 | ||
95 | 大石 英典 | 様 | 10,000 | 225 | 池澤 孝夫 | 様 | 10,000 | 355 | 荒井 宏 | 様 | 10,000 | ||
96 | 森 玲子 | 様 | 10,000 | 226 | 角川 典子 | 様 | 10,000 | 356 | 福田 道夫 | 様 | 10,000 | ||
97 | 古森 昌代 | 様 | 10,000 | 227 | 柴田 知見 | 様 | 10,000 | 357 | 植村 剛 | 様 | 10,000 | ||
98 | 大野 有一 | 様 | 10,000 | 228 | 朝長 浩平 | 様 | 31,000 | 358 | 松井 孝一 | 様 | 30,000 | ||
99 | 牛山 貴文 | 様 | 30,000 | 229 | 白木 慶喜 | 様 | 10,000 | 359 | 橋本 康宣 | 様 | 10,000 | ||
100 | 中野 道夫 | 様 | 50,000 | 230 | 柴田 稔人 | 様 | 10,000 | 360 | 黒渕 みどり | 様 | 30,000 | ||
101 | 磯? 貴 | 様 | 10,000 | 231 | 安藤 英之 | 様 | 10,000 | 361 | 丸田 竜助 | 様 | 10,000 | ||
102 | 鈴木 吉男 | 様 | 10,000 | 232 | 片山 昇 | 様 | 11,000 | 362 | 植松 聡 | 様 | 10,000 | ||
103 | 阿部 法剛 | 様 | 10,000 | 233 | 伊藤 和雄 | 様 | 10,000 | 363 | 加藤 隆一 | 様 | 10,000 | ||
104 | 佐々木 高信 | 様 | 10,000 | 234 | 松永 勝弘 | 様 | 10,000 | 364 | 坂本 誠 | 様 | 10,000 | ||
105 | 五十嵐 敏勝 | 様 | 10,000 | 235 | 木村 信雄 | 様 | 10,000 | 365 | 山本 邦彦 | 様 | 10,000 | ||
106 | 小泉 由廣 | 様 | 10,000 | 236 | 飯田 高正 | 様 | 10,000 | 366 | 滝沢 陽子 | 様 | 10,000 | ||
107 | 木村 実伸 | 様 | 50,000 | 237 | 土屋 周平 | 様 | 10,000 | 367 | 吾妻 大輔 | 様 | 10,000 | ||
108 | 永田 祐 | 様 | 10,000 | 238 | 久保田 均 | 様 | 10,000 | 368 | 堀 美枝子 | 様 | 10,000 | ||
109 | 近藤 哲生 | 様 | 10,000 | 239 | 藤原 節子 | 様 | 10,000 | 369 | 瀬尾 鉄雄 | 様 | 715,000 | ||
110 | 中崎 正彦 | 様 | 10,000 | 240 | 横山 文男 | 様 | 10,000 | 370 | 瀬尾 鉄雄 | 様 | 136,000 | ||
111 | 川内 博俊 | 様 | 10,000 | 241 | 松井 秀夫 | 様 | 10,000 | 371 | 瀬尾 美枝子 | 様 | 53,000 | ||
112 | 北村 潤 | 様 | 10,000 | 242 | 片桐 義博 | 様 | 10,000 | 372 | 瀬尾 原起 | 様 | 283,000 | ||
113 | 菊地 敏則 | 様 | 10,000 | 243 | 黛 弘人 | 様 | 10,000 | 373 | 瀬尾 由紀 | 様 | 49,000 | ||
114 | 高山 修二 | 様 | 10,000 | 244 | 上本野 唱子 | 様 | 10,000 | 374 | 寺田 喜代子 | 様 | 10,000 | ||
115 | 葛西 康宏 | 様 | 10,000 | 245 | 関根 秀夫 | 様 | 10,000 | 375 | 江口 昌宏 | 様 | 10,000 | ||
116 | 大石 隆 | 様 | 20,000 | 246 | 浅野 俊彦 | 様 | 10,000 | 376 | 柘植 邦博 | 様 | 10,000 | ||
117 | 李 子偉 | 様 | 10,000 | 247 | 高橋 康浩 | 様 | 10,000 | 377 | 田原 政則 | 様 | 10,000 | ||
118 | 大石 洋久 | 様 | 10,000 | 248 | 妹尾 英和 | 様 | 10,000 | 378 | 山本 卓也 | 様 | 10,000 | ||
119 | 成田 浩之 | 様 | 10,000 | 249 | 宇梶 敬司 | 様 | 10,000 | 379 | 山本 幸恵 | 様 | 10,000 | ||
120 | 大林 靖生 | 様 | 10,000 | 250 | 香川 大輔 | 様 | 10,000 | 380 | 輿石 正和 | 様 | 10,000 | ||
121 | 東塚 伸一 | 様 | 10,000 | 251 | 間野 剛 | 様 | 10,000 | 381 | 田村 光生 | 様 | 10,000 | ||
122 | 成迫 孝子 | 様 | 10,000 | 252 | 津和崎 宏児 | 様 | 10,000 | 382 | 関 百合子 | 様 | 10,000 | ||
123 | 笠井 俊宏 | 様 | 10,000 | 253 | 山本 和敏 | 様 | 10,000 | 383 | 篠田 耕治 | 様 | 50,000 | ||
124 | 山野 久雄 | 様 | 10,000 | 254 | 吉田 幸大 | 様 | 10,000 | ||||||
125 | 伊藤 倫志 | 様 | 10,000 | 255 | 浅井 謙一 | 様 | 10,000 | ||||||
126 | 田中 均 | 様 | 10,000 | 256 | 大島 久夫 | 様 | 10,000 | ||||||
127 | 濱 順子 | 様 | 10,000 | 257 | 大林 顕 | 様 | 10,000 | ||||||
128 | 小野寺 亮 | 様 | 10,000 | 258 | 松井 弘一 | 様 | 10,000 | ||||||
129 | 千葉 健太郎 | 様 | 10,000 | 259 | 内田 宏昌 | 様 | 10,000 | ||||||
130 | 松下 巖 | 様 | 10,000 | 260 | チョードリー サチン | 様 | 10,000 | ||||||
システムの都合上、表記対応ができない字は、正字表記とさせていただいております。 |